Rail van korf, 2 stuks
Origineel
360°
€ 12,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel KitchenAid
- Origineelnummer
- 481010602675
- EAN-nummer
- 8015250341775
- Artikelnummer
- 3.27.23.71-0
- Geschikt voor
- ADP100WH, ADG8000AIX, GSX81414A
- Verpakking
- 1 zak a 2 stuks
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Korf
Rail
Geleider van korf, Geleiders, Greepset, Korf versteller, Korfversteller, Korfverstellers, Liftrail, Liftrails
Voor het in hoogte verstellen van de korf.
Voor het in hoogte verstellen van de korf.
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Bauknecht
- Bruynzeel
- Elica
- Ignis
- Ikea
- KitchenAid
- Laden
- Maytag
- Privileg
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 100 | 854210002020 | ADP 100 IX |
|
||
Whirlpool | 500 | 854250001120 | ADP 500 WHS |
|
||
Whirlpool | 500 | 854250001121 | ADP 500 WHS |
|
||
Whirlpool | 7698 | 851176929024 | ADPL 7698 WH |
|
||
Whirlpool | 7698 | 851176929130 | ADPL7698IX |
|
||
Whirlpool | 100 | 854210043020 | ADP 100 WH |
|
||
Whirlpool | 100 | 854210043021 | ADP 100 WH |
|
||
Whirlpool | 57 | 851105729010 | ADP 57 IX |
|
||
Whirlpool | 132 | 851113229000 | ADP 132 WH |
|
||
Whirlpool | 7698 | 851176929020 | ADPL 7698 WH |
|
||
Whirlpool | 7698 | 851176929023 | ADPL 7698 WH |
|
||
Whirlpool | 6400 | 854864016021 | ADP 6400 WH |
|
||
Whirlpool | 100 | 854210079020 | ADP 100 IX |
|
||
Whirlpool | 800 | 851180029000 | ADP 800 WH |
|
||
Whirlpool | 100 | 854210042120 | ADP 100 WH |
|
||
Whirlpool | 50 | 854205029020 | ADP 50 IX |
|
||
Whirlpool | 130 | 854213029122 | ADP 130 IX |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120215000 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120215001 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120229001 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851120229100 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851120229101 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 236 | 851123629000 | ADP 236 WH |
|
||
Whirlpool | 325 | 851132529000 | ADP 325 WH |
|
||
Whirlpool | 4570 | 851145729010 | ADP 4570 IX |
|
||
Whirlpool | 4570 | 851145761000 | ADPU 4570 WH |
|
||
Whirlpool | 4570 | 851145761010 | ADPU 4570 IX |
|
||
Whirlpool | 5010 | 851150101120 | ADP 5010 IX |
|
||
Whirlpool | 5010 | 851150101121 | ADP 5010 IX |
|
||
Whirlpool | 5010 | 851150101122 | ADP 5010 IX |
|
||
Whirlpool | 160 | 851151661130 | ADPU 160 IX |
|
||
Whirlpool | 200 | 851152001122 | ADP 200 IX |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851152061031 | ADPU 2020 WH |
|
||
Whirlpool | 360 | 851153661030 | ADPU 360 WH |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001020 | ADP 400 WH |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001021 | ADP 400 WH |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001022 | ADP 400 WH |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001120 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001121 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154042121 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 5510 | 851155101020 | ADP 5510 IX |
|
||
Whirlpool | 5510 | 851155179021 | ADP 5510 IX |
|
||
Whirlpool | 5510 | 851155179022 | ADP 5510 IX |
|
||
Whirlpool | 720 | 851157001021 | ADP 720 WH |
|
||
Whirlpool | 720 | 851157001120 | ADP 720 IX |
|
||
Whirlpool | 720 | 851157015022 | ADP 720 WH |
|
||
Whirlpool | 720 | 851157015023 | ADP 720 WH |
|
||
Whirlpool | 701 | 851157061030 | ADPU 701 WH |
|
||
Whirlpool | 701 | 851157061031 | ADPU 701 WH |
|
||
Whirlpool | 701 | 851157061032 | ADPU 701 WH |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze rail in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: