Branderdeksel Normaal, zwart
Origineel
€ 53,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel ASKO
- Origineelnummer
- 844931
- EAN-nummer
- 8713411165153
- Artikelnummer
- 9.06.55.25-0
- Geschikt voor
- HG6153, GKB633, HG7711, GKW964RVSAE
- Afmetingen
-
Branderdeksel: 55 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Onderdelen koken
Fornuis
Gaspit
Branderdeksel compleet voor normaal brander.
Diameter 55mm.
Diameter 55mm.
Afmetingen
Branderdeksel: 55 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn fornuis?
- ASKO
- Atag
- Gorenje
- Pelgrim
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelgrim | GK635MATA1E/P2 | 702730 |
vanaf 01-07-13
|
|||
Pelgrim | GK678MATA1E/P2 | 702733 |
vanaf 05-02-14
|
|||
Pelgrim | GK635RVSB1E/P2 | 702729 |
vanaf 06-02-14
|
|||
Pelgrim | GK695ERVSAI/P2 | 702738 |
vanaf 02-12-12
|
|||
Pelgrim | GK695RVSA1E/P2 | 702734 |
vanaf 02-12-12
|
|||
Pelgrim | GK677ERVSAI/P2 | 702737 |
vanaf 12-05-14
|
|||
Pelgrim | GK695ERVSAI/P2 | 702738 |
vanaf 13-05-14
|
|||
Pelgrim | GK635RVSA1E/P2 | 702728 |
vanaf 19-02-13
|
|||
Pelgrim | 764 | GK764ONYA1E/P2 | GK764ONYA Gaskookplaat 4-pits | GK764ONYA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 633 | GKB633RVSA1B/P1 | GKB633RVS (V0410) GASKOOKPL.IN | GKB633RVSA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 633 | GKB633RVSA1B/P2 | GKB633RVS (V0410) GASKOOKPL.IN | GKB633RVSA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635RVSA1B/P1 | GKB635RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB635RVSA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635ONYA1B/P1 | GKB635ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB635ONYA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P2 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 677 | GKB677WA1B/P3 | GKB677WRVS (V0410) GASKOOKPL.S | GKB677WA1BP3 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P1 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635RVSA1B/P2 | GKB635RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB635RVSA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635WA1B/P1 | GKB635WRVS (V0410) GASKOOKPL.I | GKB635WA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 672 | GKB672RVSA1B/P2 | GKB672RVS (V0310) GASKOOKPL.SO | GKB672RVSA1BP2 |
|
|
Pelgrim | 133 | GKV133RVSA1B/P1 | GKV133RVS (V0210) GASKOOKPL.IN | GKV133RVSA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 795 | GK795ONYA1E/P2 | GK795ONYA Gaskookplaat 5-pits | GK795ONYA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 633 | GKB633ONYA1B/P1 | GKB633ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB633ONYA1BP1 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSB1E/P1 | GKB636RVSB (V1209) GASKOOKPL.I | GKB636RVSB1EP1 |
|
|
Pelgrim | 795 | GK795ONYA1E/P1 | GK795ONYA Gaskookplaat 5-pits | GK795ONYA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 764 | GK764ONYA1E/P1 | GK764ONYA Gaskookplaat 4-pits | GK764ONYA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695RVSA1E/P1 | GK695RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695MATA1E/P1 | GK695MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695ERVSA1I/P1 | GK695ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK695ERVSA1IP1 |
|
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P1 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GK677RVSA1E/P1 | GK677RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK677RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GK677ERVSA1I/P1 | GK677ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK677ERVSA1IP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635WRVSA1E/P1 | GK635WRVSA GASKOOKPL.INB.T 4VL | GK635WRVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSB1E/P1 | GK635RVSB GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635RVSB1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSA1E/P1 | GK635RVSA (V0315) GASKOOKPL.IN | GK635RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635MATA1E/P1 | GK635MATA GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635ERVSA1I/P1 | GK635ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK635ERVSA1IP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GKB635WA1B/P2 | GKB635WRVS (V0410) GASKOOKPL.I | GKB635WA1BP2 | 72361802 |
|
Pelgrim | 635 | GK635WRVSA1E/P1 | GK635WRVSA GASKOOKPL.INB.T 4VL | GK635WRVSA1EP1 | 70273101 |
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P1 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP1 | 70273301 |
|
Pelgrim | 133 | GKV133RVSA1B/P1 | GKV133RVS (V0210) GASKOOKPL.IN | GKV133RVSA1BP1 | 72362001 |
|
Pelgrim | 635 | GKB635RVSA1B/P1 | GKB635RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB635RVSA1BP1 | 72361701 |
|
Pelgrim | 633 | GKB633RVSA1B/P2 | GKB633RVS (V0410) GASKOOKPL.IN | GKB633RVSA1BP2 | 72361602 |
|
Pelgrim | 633 | GKB633ONYA1B/P1 | GKB633ONY (V0309) GASKOOKPL.IN | GKB633ONYA1BP1 | 72361501 |
|
Pelgrim | 795 | GK795ONYA1E/P2 | GK795ONYA Gaskookplaat 5-pits | GK795ONYA1EP2 | 27257702 |
|
Pelgrim | 764 | GK764ONYA1E/P1 | GK764ONYA Gaskookplaat 4-pits | GK764ONYA1EP1 | 27257601 |
|
Pelgrim | 695 | GK695ERVSA1I/P1 | GK695ERVSA (V1113) GASKOOKPL.I | GK695ERVSA1IP1 | 70273801 |
|
Pelgrim | 672 | GKB672RVSA1B/P2 | GKB672RVS (V0310) GASKOOKPL.SO | GKB672RVSA1BP2 | 72351502 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P2 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP2 | 72362602 |
|
Pelgrim | 635 | GKB635MATA1B/P2 | GKB635MAT (V0410) GASKOOKPL.IN | GKB635MATA1BP2 | 72379102 |
|
Pelgrim | 635 | GKB635WA1B/P1 | GKB635WRVS (V0410) GASKOOKPL.I | GKB635WA1BP1 | 72361801 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Past deze branderdeksel in jouw fornuis?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw fornuis past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw fornuis: