Thermokoppel Lengte 600mm.
Origineel
€ 25,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel ASKO
- Origineelnummer
- 272701
- EAN-nummer
- 8713411164675
- Artikelnummer
- 9.06.50.03-0
- Geschikt voor
- HG6192, HG9211, GK635
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Onderdelen koken
Fornuis
Thermokoppel
Waar vind ik het typenummer van mijn fornuis?
- ASKO
- Atag
- Gorenje
- Pelgrim
1 | 2 | 3 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelgrim | GK635MATA1E/P2 | 702730 |
vanaf 01-07-13
|
|||
Pelgrim | GK678MATA1E/P2 | 702733 |
vanaf 05-02-14
|
|||
Pelgrim | GK635RVSB1E/P2 | 702729 |
vanaf 06-02-14
|
|||
Pelgrim | GK695RVSA1E/P2 | 702734 |
vanaf 02-12-12
|
|||
Pelgrim | GK635RVSA1E/P2 | 702728 |
vanaf 19-02-13
|
|||
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P2 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP2 |
|
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSB1E/P1 | GKB636RVSB (V1209) GASKOOKPL.I | GKB636RVSB1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695RVSA1E/P1 | GK695RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 695 | GK695MATA1E/P1 | GK695MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P1 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 677 | GK677RVSA1E/P1 | GK677RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK677RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635WRVSA1E/P1 | GK635WRVSA GASKOOKPL.INB.T 4VL | GK635WRVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSB1E/P1 | GK635RVSB GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635RVSB1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSA1E/P1 | GK635RVSA (V0315) GASKOOKPL.IN | GK635RVSA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 635 | GK635MATA1E/P1 | GK635MATA GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635MATA1EP1 |
|
|
Pelgrim | 895 | GK895RVSA/P02 | GK895RVSA GASKOOKPLAAT PEL | GK895RVSAP02 | 72908102 |
|
Pelgrim | 635 | GK635WRVSA1E/P1 | GK635WRVSA GASKOOKPL.INB.T 4VL | GK635WRVSA1EP1 | 70273101 |
|
Pelgrim | 895 | GK895ONYA/P02 | GK895ONYA KOOKPL. Gas op Glas | GK895ONYAP02 | 72900102 |
|
Pelgrim | 995 | GK995MATA1E/P2 | GK995MATA Gaskookplaat 5-pits | GK995MATA1EP2 | 46130402 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P2 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP2 | 72362602 |
|
Pelgrim | 975 | GK975RVSA1E/P2 | GK975RVSA Gaskookplaat 5-pits | GK975RVSA1EP2 | 46130102 |
|
Pelgrim | 995 | GK995RVSA1E/P2 | GK995RVSA Gaskookplaat 5-pits | GK995RVSA1EP2 | 46130802 |
|
Pelgrim | 975 | GK975MATA1E/P2 | GK975MATA Gaskookplaat 5-pits | GK975MATA1EP2 | 46129802 |
|
Pelgrim | 964 | GKW964RVSAE/P2 | GKW964RVSA Gaskookplaat 4-pits | GKW964RVSAEP2 | 46131202 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSB1E/P1 | GKB636RVSB (V1209) GASKOOKPL.I | GKB636RVSB1EP1 | 72361901 |
|
Pelgrim | 677 | GK677RVSA1E/P2 | GK677RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK677RVSA1EP2 | 70273202 |
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSB1E/P2 | GK635RVSB GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635RVSB1EP2 | 70272902 |
|
Pelgrim | 635 | GK635MATA1E/P2 | GK635MATA GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635MATA1EP2 | 70273002 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSB1E/P2 | GKB636RVSB (V1209) GASKOOKPL.I | GKB636RVSB1EP2 | 72361902 |
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P2 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP2 | 70273302 |
|
Pelgrim | 695 | GK695MATA1E/P2 | GK695MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695MATA1EP2 | 70273502 |
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSA1E/P2 | GK635RVSA (V0315) GASKOOKPL.IN | GK635RVSA1EP2 | 70272802 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P3 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP3 | 72362603 |
|
Pelgrim | 964 | GKW964RVSAE/P1 | GKW964RVSA Gaskookplaat 4-pits | GKW964RVSAEP1 | 46131201 |
|
Pelgrim | 678 | GK678MATA1E/P1 | GK678MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK678MATA1EP1 | 70273301 |
|
Pelgrim | 875 | GK875RVSA/P02 | GK875RVSA GASKOOKPLAAT PEL | GK875RVSAP02 | 72907902 |
|
Pelgrim | 677 | GK677RVSA1E/P1 | GK677RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK677RVSA1EP1 | 70273201 |
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSA1E/P1 | GK635RVSA (V0315) GASKOOKPL.IN | GK635RVSA1EP1 | 70272801 |
|
Pelgrim | 635 | GK635RVSB1E/P1 | GK635RVSB GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635RVSB1EP1 | 70272901 |
|
Pelgrim | 695 | GK695RVSA1E/P1 | GK695RVSA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695RVSA1EP1 | 70273401 |
|
Pelgrim | 695 | GK695MATA1E/P1 | GK695MATA GASKOOKPL.INB.T 5VL. | GK695MATA1EP1 | 70273501 |
|
Pelgrim | 964 | GK964RVSB1E/P1 | GK964RVSB GASKOOKPLAAT A+ BR. | GK964RVSB1EP1 | 46128701 |
|
Pelgrim | 964 | GK964RVSA1E/P1 | GK964RVSA Gaskookplaat 4-pits | GK964RVSA1EP1 | 46128301 |
|
Pelgrim | 975 | GK975MATA1E/P1 | GK975MATA Gaskookplaat 5-pits | GK975MATA1EP1 | 46129801 |
|
Pelgrim | 975 | GK975RVSA1E/P1 | GK975RVSA Gaskookplaat 5-pits | GK975RVSA1EP1 | 46130101 |
|
Pelgrim | 995 | GK995MATA1E/P1 | GK995MATA Gaskookplaat 5-pits | GK995MATA1EP1 | 46130401 |
|
Pelgrim | 995 | GK995RVSA1E/P1 | GK995RVSA Gaskookplaat 5-pits | GK995RVSA1EP1 | 46130801 |
|
Pelgrim | 875 | GK875ONYA/P02 | GK875ONYA GASKOOKPLAAT PEL | GK875ONYAP02 | 72900202 |
|
Pelgrim | 636 | GKB636RVSA1E/P1 | GKB636RVS (V0310) GASKOOKPL.IN | GKB636RVSA1EP1 | 72362601 |
|
Pelgrim | 635 | GK635MATA1E/P1 | GK635MATA GASKOOKPL.INB.T 4VL. | GK635MATA1EP1 | 70273001 |
|
1 | 2 | 3 |
---|
Past deze thermokoppel in jouw fornuis?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw fornuis past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw fornuis: