Koolborstel In houder -met zijstuk-
Origineel
360°
€ 25,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Crystal
- Origineelnummer
- 371202410
- EAN-nummer
- 8713411107177
- Artikelnummer
- 0.15.47.02-0
- Geschikt voor
- WM2552K, WM2554K, WMY71432LMB3, WMD25145
- Afmetingen
-
Koolborstel: 80 x 35 x 39 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
WMD26120T
wmd26104T
waf6241
koolborstels in houder kleur groen of zwart. Soms dient u de oude houder over te zetten.
Ook blomberg: oa WAF7540.
0.15.47.01-0 is ook te gebruiken, moeten dan overgezet worden in de houders van de oude borstels.
wmd26104T
waf6241
koolborstels in houder kleur groen of zwart. Soms dient u de oude houder over te zetten.
Ook blomberg: oa WAF7540.
0.15.47.01-0 is ook te gebruiken, moeten dan overgezet worden in de houders van de oude borstels.
Afmetingen
Koolborstel: 80 x 35 x 39 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Crystal
- Cylinda
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Far
- Flavel
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Grundig
- Hyundai
- Lamona
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Princess
- Raymond
- Saivod
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Smeg
- Thomson
- Wasco
- Whitelable
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundig | 26630 | 7139641100 | GWN 26630 |
|
||
Grundig | 4901 | 7107050500 | TUR B1 L10 9KGB56MLCTS | GWM 4901 X |
|
|
Grundig | 27430 | 7134142600 | GWN 27430 WBO |
|
||
Grundig | 47462 | 7171883800 | ALMB1XM14 7KGAB09MLC | GWM 47462 W20 |
|
|
Grundig | 47430 | 7125541900 | DD 7kg WM White | GWN47430CW |
|
|
Grundig | 4722 | 7173982200 | ALMB1XM12 7KGAB09MLC | GWM 4722 WE20 |
|
|
Grundig | 27430 | 7134141100 | DD SAMP Washing Machine | GWN 27430 |
|
|
Grundig | 4746 | 7139041100 | GWM4746ZC20-ALMPSXM147KGAB09MLCTS | GWM4746Z20 |
|
|
Grundig | 47461 | 7171883600 | ALMB1XM147KGAB09MLC | GWM 47461 W20 4Y |
|
|
Grundig | 9801 | 7142820500 | GWM 9801 |
|
||
Grundig | 27630 | 7138741600 | GWN 27630 WBO |
|
||
Grundig | 4766 | 7172281800 | ALMB1XM167KGAB09MLCTS | GWM4766W20 |
|
|
Grundig | 3641 | 7170881700 | ALM B1 J14 AB09B7S TS | GWM3641W20 |
|
|
Grundig | 3621 | 7168381400 | B1 J12AB09B7STS | GWM 3621 WE20 |
|
|
Grundig | 3641 | 7170881400 | ALM B1 J14 AB09B7STS | GWM3641 |
|
|
Grundig | 3641 | 7170881900 | ALM B1 J14AB09B7STS | GWM 3641 WE20 |
|
|
Grundig | 4746 | 7171881600 | ALM B1 M14 7KGAB09MLCTS | GWM4746 |
|
|
Whitelable | 7100 | 7112793300 | GMATIC WMG7100ES-SUR-C B1 T0J20 1000TSTP | GMATIC WMG 7100 ES |
|
|
Grundig | 4801 | 7107070600 | TUR B1 L10 8KGB56MLCTS | GWM 4801 X |
|
|
Grundig | 7117970500 | GWM4922SY-TUR G5 L12 9KGB56MLCCS |
|
|||
Whitelable | 7105 | 7162091400 | SUR-CB1M7KGPLN7S1000TSTP | GMATIC WMG 7105 ED |
|
|
Grundig | 4742 | 7171882900 | ALMB1M14 7KGAB09MLC | GWM 4742 WE 20 |
|
|
Grundig | 4746 | 7171882100 | ALMB1XM14 7KGAB09MLCTS | GWM4746W20 |
|
|
Grundig | 7105670500 | GWM4922S-TUR G5 L12 9KG B56MLCCS |
|
|||
Whitelable | 3014 | 7101782300 | ALASKA WA 3014(ALM) K1 Y25 1400 KK TEK | GERMANY ALASKA WA 3014 |
|
|
Grundig | 4726 | 7173981400 | ALM B1 XM12 7KGAB09MLCTS | GWM4726 |
|
|
Grundig | 7107010500 | GWM4801Y-TUR B1 L10 8KGB56MLCTS |
|
|||
Grundig | 47461 | 7171882400 | ALMB1XM147KGAB09MLCTS | GWM47461W20 |
|
|
Grundig | 4742 | 7139041300 | ALMPSXM147KGAB09MLC | GWM 4742 ZCE20 |
|
|
Whitelable | 7137691200 | GMATICWMG7080ED-SUR-C B1T0 PLFN7S800TSTP |
|
|||
Grundig | 4641 | 7173081200 | ALM B1 J14 AB09MLC TS | GWM4641W20 |
|
|
Grundig | 7107070500 | GWM4901-TUR B1 L10 9KGB56MLCTS |
|
|||
Grundig | 27630 | 7138741100 | ALMB1XM16GOODTS | GWN 27630 |
|
|
Grundig | 26430 | 7138241100 | ALM B1 XJ14GOODTS | GWN 26430 |
|
|
Grundig | 3621 | 7170981800 | ALM B1 J12 AB09B7S TS | GWM3621W20 |
|
|
Grundig | 7157270500 | GWM4701-TUR B1 M10 7KG B56FMLCTS |
|
|||
Grundig | 47261 | 7173981900 | ALMB1XM127KGAB09MLCTS | GWM47261W20 |
|
|
Grundig | 4726 | 7173981800 | ALMB1XM12 7KGAB09MLCTS | GWM4726W20 |
|
|
Grundig | 4746 | 7129841100 | ALMG5XM14 7KGAB09MLCTS | GWM4746S20 |
|
|
Grundig | 7157370500 | GWM4801-TUR B1 L10 8KG B56FMLCTS |
|
|||
Grundig | 4746 | 7118341100 | ALMBRXM147KGAB09MLCTS | GWM4746RC20 |
|
|
Grundig | 47661 | 7172282100 | ALMB1XM167KGAB09MLCTS | GWM47661W20 |
|
|
Grundig | 7118070500 | GWM4701Y-TUR B1 M10 7KGB56MLC TS |
|
|||
Grundig | 7107020500 | GWM4901Y-TUR B1 L10 9KGB56MLCTS |
|
|||
Grundig | 4762 | 7172282500 | ALMB1XM16 7KGAB09MLC | GWM 4762 WE 20 |
|
|
Grundig | 4701 | 7118020500 | TURB1 M10 7KGB56MLCTS | GWM 4701 X |
|
|
Grundig | 47430 | 7166541100 | DD 7kg WMA black | GWN47430CB |
|
|
Grundig | 4742 | 7118341200 | ALMBRXM147KGAB09MLC | GWM 4742 RCE20 |
|
|
Grundig | 474614 | 7171882600 | ALMB1XM147KGAB09MLCTS | GWM474614Y |
|
|
Grundig | 27230 | 7138841100 | ALM B1 XM12GOODTS | GWN 27230 |
|
1 | 2 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.15.47.02-2 | Crystal, Koolborstel, In houder -met zijstuk-, WM2552K, WM2554K | € 16,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: