Dop Van zoutvat
Origineel
360°
€ 26,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Electrabregenz
- Origineelnummer
- 481246279903
- EAN-nummer
- 8713411127724
- Artikelnummer
- 3.27.42.37-0
- Geschikt voor
- ADP6610,GSFP1987,GSFK1588
- Afmetingen
-
Dop: 82 x 82 x 20 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Zoutreservoir
Dop
Afmetingen
Dop: 82 x 82 x 20 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elin
- Erres
- Etna
- Fagor
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Juno
- Kenmore
- Kic
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- San Giorgio
- Scholtes
- System 600
- Thorn
- Vestel
- Viking
- Whirlpool
- Wrighton
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Privileg | 62321 | 854858422100 | PDSU 6232/1 |
|
||
Privileg | 50721 | 854858422110 | PDSU 5072/1 W |
|
||
Privileg | 50721 | 854858422120 | PDSU 5072/1 A |
|
||
Privileg | 50721 | 854858422130 | PDSU 5072/1 X |
|
||
Laden | 393 | 854525629210 | P 393 |
|
||
Laden | 399 | 854526729210 | P 399 |
|
||
Radiola | 523 | 850964529711 | PGS 523 |
|
||
Radiola | 521 | 850964529210 | PGS 521 |
|
||
Radiola | 522 | 850964529290 | PGS 522 |
|
||
Radiola | 671 | 850967129290 | PSS 671 bl |
|
||
Radiola | 530 | 854325629100 | PGS 530 BS |
|
||
Radiola | 648 | 854326729210 | PSS 648 |
|
||
Radiola | 424 | 854344629110 | PSS 424 (ADL 446 W) |
|
||
Radiola | 534 | 854345629160 | PSS 534 BS |
|
||
Radiola | 534 | 854345629210 | PSS 534 (ADL 456 DW) |
|
||
Radiola | 425 | 854354029110 | PSS 425 |
|
||
Radiola | 2000 | 854273429000 | PSS 2000 BL |
|
||
Radiola | 2001 | 854273429410 | PSS 2001 BL |
|
||
Laden | 535 | 854355629110 | PSS 535 |
|
||
Radiola | 530 | 854325629210 | PGS 530 |
|
||
Laden | 395 | 854526629210 | P 395 |
|
||
Radiola | 651 | 854365129010 | PSS 651 |
|
||
Radiola | 661 | 854366129110 | PSS 661 |
|
||
Radiola | 662 | 854366229010 | PSS 662 |
|
||
Radiola | 631 | 854363129010 | PSS 631 |
|
||
Privileg | 6232 | 851162301000 | PDSU 6232 |
|
||
Privileg | 5072 | 851150701000 | PDSU 5072 W |
|
||
Privileg | 5072 | 851150701020 | PDSU 5072 X |
|
||
Privileg | 5072 | 851150701010 | PDSU 5072 A |
|
||
Laden | 393 | 854525629100 | P 393 BS |
|
||
Privileg | 5081 | 854250801000 | PDSI 5081 X |
|
||
Privileg | 5081 | 854250801020 | PDSI 5081 A |
|
||
Privileg | 5081 | 854250801010 | PDSI 5081 W |
|
||
Privileg | 6232 | 854262301000 | PDSX 6232 |
|
||
Privileg | 6232 | 854262301100 | PDSI 6232 X |
|
||
Privileg | 50811 | 854250801030 | PDSI 5081/1 X |
|
||
Privileg | 62321 | 854262301110 | PDSI 6232/1 X |
|
||
Privileg | 50811 | 854250801050 | PDSI 5081/1 A |
|
||
Privileg | 50811 | 854250801040 | PDSI 5081/1 W |
|
||
Privileg | 62321 | 854262301120 | PDSX 6232/1 |
|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze dop in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: