Koolborstel in houder -met zijstuk-
360°
€ 9,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Fisher & pakel
- Origineelnummer
- 481236248004
- EAN-nummer
- 8713411183829, 8014025037677
- Artikelnummer
- 0.03.47.27-1
- Geschikt voor
- WA 9430-9650-9882-Allure
- Afmetingen
-
Koolborstel: 35 x 100 x 35 mm
- Verpakking
- 1 zak a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
Alternatieven (3)
CESET MOTOR MCA38-52/64
Ook voor Panasonic NA147VC6
Ook geschikt voor Samsung en LG machines o.a. WD14482TP
Siemens 627470
Ook voor Panasonic NA147VC6
Ook geschikt voor Samsung en LG machines o.a. WD14482TP
Siemens 627470
Afmetingen
Koolborstel: 35 x 100 x 35 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- 2i marchi
- Arcelik as
- Ariston
- Asea
- Atag
- Balay
- Bauknecht
- Bosch
- Constructa
- Cooke&lewis
- Cylinda
- Elvita
- Fisher & pakel
- Friac
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kenmore
- Laden
- Matura
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Radiola
- Scholtes
- Siemens
- Smeg
- Tegran
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Maytag | 1207 | 852101065011 | MFW 1207 DWT |
|
||
Maytag | 1207 | 852101065010 | MFW 1207 DWT |
|
||
Scholtes | 1200 | 55023490000 | MLI1200W |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 55052060000 | MLS1200W |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80023480000 | MLI1200 |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80023490000 | MLI1200W |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80052060000 | MLS1200W |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80147980000 | MLI1200 |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80147990000 | MLI1200W |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80148050000 | MLS1200W |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 55023480000 | MLI1200 |
tot 01-01-50
|
||
Scholtes | 1200 | 80167480000 | MLSTI1200 |
tot 01-01-50
|
||
Husqvarna | 1020 | 855500819001 | MT1020H | MT1020H |
01-03-93 tot 01-01-50
|
|
Maytag | 7510 | 852120463100 | MAF 7510 AW |
|
||
Whirlpool | 108 | 852120963000 | MFW108EDWT |
|
||
Maytag | 6512 | 852120353000 | MAF 6512 AAW |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857051020503 | MAGIC 1000 |
|
||
Whirlpool | 21400 | 857061412931 | MONACO 2 1400 |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857051020500 | MAGIC 1000 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 857051420303 | MONACO 1400 |
|
||
Whirlpool | 21400 | 857061412930 | MONACO 2 1400 |
|
||
Whirlpool | 107 | 852121063000 | MFW107EBWT |
|
||
Whirlpool | 1400 | 857051420300 | MONACO 1400 |
|
||
Miostar (migros) | 5512 | 859233116708 | MWM 5512 A 7172.047 |
|
||
Miostar (migros) | 5512 | 859233116704 | MWM 5512 A 7172.047 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859202020000 | MONTANA 1400 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 857051220503 | MAGIC 1200 |
|
||
Whirlpool | 3476 | 859201512012 | MEMPHIS 3476 |
|
||
Whirlpool | 3487 | 859201612011 | MEMPHIS 3487 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859230120109 | MIAMI 1400 |
|
||
Maytag | 0710 | 852100765010 | MFW0710DWT |
|
||
Maytag | 0710 | 852100765011 | MFW0710DWT |
|
||
Maytag | 7510 | 852120463105 | MAF 7510 AW |
|
||
Maytag | 108 | 852120963005 | MFW108EDWT |
|
||
Whirlpool | 1400 | 857051420500 | MAGIC 1400 |
|
||
Maytag | 0610 | 852100265010 | MFW0610DWT |
|
||
Maytag | 108 | 852120963003 | MFW 108 EDWT |
|
||
Maytag | 107 | 852121063003 | MFW 107 EBWT |
|
||
Maytag | 107 | 852121063005 | MFW107EBWT |
|
||
Whirlpool | 1436 | 859201112010 | Memphis 1436 |
|
||
Whirlpool | 1436 | 859201112013 | MEMPHIS 1436 |
|
||
Whirlpool | 3476 | 859201512010 | Memphis 3476 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 857051420504 | MAGIC 1400 |
|
||
Whirlpool | 3576 | 859203712010 | MEMPHIS 3576 |
|
||
Whirlpool | 3566 | 859230812018 | MEMPHIS 3566 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859231120009 | MEMPHIS 1400 |
|
||
Maytag | 107 | 852121063004 | MFW107EBWT MM |
|
||
Whirlpool | 3587 | 859204112010 | MEMPHIS 3587 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 857051220500 | MAGIC 1200 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 857051220504 | MAGIC 1200 |
|
1 | 2 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.02.47.10-0 | Fisher & pakel, Koolborstel, in houder (CESET MOTOR), 194594, C00194594, AL 858CT-AR 1190CD-WN1280 | € 26,49 | Bestellen | |
0.03.47.27-2 | Fisher & pakel, Koolborstel, in houder -met zijstuk-, Schunk, WA 9430-9650-9882-Allure | € 23,99 | Bestellen | |
0.17.47.01-0 | Fisher & pakel, Koolborstel, Ceset, per stuk, WE60S2/IRV, WE60S3/PL | € 32,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: