Niveaukamer Incl. flowmeter
Origineel
€ 85,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Ignis
- Origineelnummer
- 481010386232
- EAN-nummer
- 8713411122125
- Artikelnummer
- 3.03.40.05-0
- Geschikt voor
- ADG9510, GSX5525, ADG9500
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Labyrint
Incl. reed contact (flowmeter) 3.03.40.04-0
Incl. reed contact (flowmeter) 3.03.40.04-0
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Bauknecht
- Bruynzeel
- Elica
- Ignis
- Ikea
- Kingswood
- KitchenAid
- Laden
- Maytag
- Polar
- Prima
- Primotec
- Privileg
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 8673 | 851186729023 | ADP 8673 A+ PC 6S WH |
|
||
Whirlpool | 7463 | 851174601021 | ADP 7463 WH |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120215000 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120215001 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120229001 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120229010 | ADG 2020 IX |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120229011 | ADG 2020 IX |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851120229100 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851120229101 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 2020 | 851120261001 | ADG 2020 FD |
|
||
Whirlpool | 245 | 851124553011 | ADP245IX |
tot 01-01-50
|
||
Whirlpool | 300 | 851130029000 | ADP 300 WH |
|
||
Whirlpool | 6332 | 851134001001 | ADP 6332 IX |
|
||
Whirlpool | 6332 | 851134001002 | ADP 6332 IX |
|
||
Whirlpool | 345 | 851134553010 | ADP345IX |
|
||
Whirlpool | 345 | 851134553011 | ADP345IX |
|
||
Whirlpool | 410 | 851140129020 | ADP 410 WH |
|
||
Whirlpool | 410 | 851140129021 | ADP 410 WH |
|
||
Whirlpool | 410 | 851140129022 | ADP 410 WH |
|
||
Whirlpool | 410 | 851140129120 | ADP 410 IX |
|
||
Whirlpool | 410 | 851140129121 | ADP 410 IX |
|
||
Whirlpool | 410 | 851140129122 | ADP 410 IX |
|
||
Whirlpool | 415 | 851141529000 | ADP 415 WH |
|
||
Whirlpool | 415 | 851141529010 | ADP 415 IX |
|
||
Whirlpool | 4570 | 851145729010 | ADP 4570 IX |
|
||
Whirlpool | 4570 | 851145761010 | ADPU 4570 IX |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851152001000 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 200 | 851152001120 | ADP 200 IX |
|
||
Whirlpool | 200 | 851152001122 | ADP 200 IX |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851152061000 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 2030 | 851152061001 | ADG 2030 FD |
|
||
Whirlpool | 200 | 851153001022 | ADP 200 WH |
|
||
Whirlpool | 6331 | 851153061021 | ADPU 6331 WH |
|
||
Whirlpool | 6331 | 851153061023 | ADPU 6331 WH |
|
||
Whirlpool | 6331 | 851153061024 | ADPU 6331 WH |
|
||
Whirlpool | 300 | 851153061130 | ADPU 300 IX |
|
||
Whirlpool | 300 | 851153061131 | ADPU 300 IX |
|
||
Whirlpool | 300 | 851153061132 | ADPU 300 IX |
|
||
Whirlpool | 5300 | 851153143020 | ADP 5300 SL |
|
||
Whirlpool | 360 | 851153661030 | ADPU 360 WH |
|
||
Whirlpool | 360 | 851153661130 | ADPU 360 IX |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001022 | ADP 400 WH |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001120 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154001122 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154042120 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 400 | 851154042121 | ADP 400 IX |
|
||
Whirlpool | 5510 | 851155101020 | ADP 5510 IX |
|
||
Whirlpool | 5510 | 851155101022 | ADP 5510 IX |
|
||
Whirlpool | 5510 | 851155179020 | ADP 5510 IX |
|
||
Whirlpool | 5602 | 851156029020 | ADP 5602 A++ WH |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Past deze niveaukamer in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: