Scharnier Van vriesvakdeur
Origineel
360°
€ 33,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Mastercook
- Origineelnummer
- 481240478335
- EAN-nummer
- 8713411138911
- Artikelnummer
- 4.27.31.03-0
- Geschikt voor
- ARG913, MKV1117, ART315
- Afmetingen
-
Scharnier: 31 x 18 x 12 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Koelkast onderdelen
Vriesvakklep
Scharnier
Scharnierpunt onder van vriesvakdeur.
Afmetingen
Scharnier: 31 x 18 x 12 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- AEG
- Algor
- Atag
- Bauknecht
- Bosch
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cylinda
- De dietrich
- Electrolux
- Etna
- Fagor
- Functionica
- Gaggenau
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Juno
- Küppersbusch
- Laden
- Lloyds
- Mastercook
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prima
- Private label
- Privileg
- Radiola
- Rosieres
- Scholtes
- Service 7000
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
V-zug | 855160616030 | 650.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160516060 | 649.1.12 |
|
|||
V-zug | 855160416038 | 653.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160316090 | 654.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160416036 | 653.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160316068 | 654.2.12 |
|
|||
V-zug | 855160316079 | 654.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160516070 | 649.1.02 |
|
|||
V-zug | 855160716010 | 649.1.22 |
|
|||
V-zug | 855160516086 | 649.1.10 |
|
|||
V-zug | 855160616026 | 650.2.12 |
|
|||
V-zug | 855160616040 | 650.2.12 |
|
|||
V-zug | 855162116010 | 772.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160316070 | 654.2.02 |
|
|||
V-zug | 855162316010 | 785.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160516080 | 649.1.10 |
|
|||
V-zug | 855160516111 | 649.3.00 |
|
|||
V-zug | 855160516085 | 649.1.10 |
|
|||
V-zug | 855160616037 | 650.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160416050 | 653.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160516066 | 649.1.12 |
|
|||
V-zug | 855160316080 | 654.2.12 |
|
|||
V-zug | 855160316075 | 654.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160316077 | 654.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160416025 | 653.2.12 |
|
|||
V-zug | 855160616052 | 650.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160416028 | 653.2.12 |
|
|||
V-zug | 855160416030 | 653.2.02 |
|
|||
V-zug | 855160316060 | 654.2.12 |
|
|||
V-zug | 855160416039 | 653.2.02 |
|
|||
Ikea | 855110616001 | 100 162 32 |
|
|||
Ikea | 855110616005 | 100 162 32 |
|
|||
Ikea | 855110616006 | 100 162 32 |
|
|||
V-zug | 855161516004 | 623.2.12 |
|
|||
V-zug | 855161516005 | 623.2.12 |
|
|||
V-zug | 855161516014 | 623.2.02 |
|
|||
V-zug | 855161516030 | 623.2.02 |
|
|||
Ikea | 855110601004 | 045 376 10 |
|
|||
Ikea | 855100316093 | 400 172 49 |
|
|||
Ikea | 855110616003 | 100 162 32 |
|
|||
Ikea | 855110601006 | 045 376 10 |
|
|||
Ikea | 855110601001 | 045 376 10 |
|
|||
Ikea | 855100301343 | 400 150 66 |
|
|||
Ikea | 855100301344 | 400 150 66 |
|
|||
Ikea | 853916115013 | 301 235 37 |
tot 01-01-50
|
|||
Ikea | 853916115011 | 301 235 37 |
tot 01-01-50
|
|||
Ikea | 853916115003 | 300 793 32 |
|
|||
Hanseatic | 853935522065 | 699 327 |
|
|||
Ikea | 853916115010 | 301 235 37 |
tot 01-01-50
|
|||
Ikea | 855110601002 | 045 376 10 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze scharnier in jouw koelkast?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koelkast past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Aan de buitenkant van de koelkast, onderaan de linkerzijkant en het dichtst bij de voorzijde. In het koelgedeelte bevindt zich een tweede etiket, boven de bovenste plank op een van de zijwanden van de koelkast.
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw koelkast: