Pomp Bajonet aansl. -Plaset-
Origineel
360°
€ 39,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Maytag
- Origineelnummer
- 481236018558
- EAN-nummer
- 8713411128233
- Artikelnummer
- 3.27.64.27-0
- Geschikt voor
- ADG7340,
- Verpakking
- 1 doosje a 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Pomp
Afvoerpomp
Plaset Italy
Code 64747
220-240Vac
50Hz-38W
CL.F -0.3A
Code 64747
220-240Vac
50Hz-38W
CL.F -0.3A
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Algor
- Amana
- Atlas
- Bauknecht
- Bossmatic
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Edl
- Elvita
- Etna
- Firenzi
- Functionica
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Maytag
- Neutral
- Novamatic
- Pelgrim
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Ram program 2000
- Sibir
- Tecnik
- Vestel
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelgrim | 920 | GVW920ONY/P01 | VAATWASSER GVW920ONY GEINT | GVW920ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 920 | GVW920KOR/P01 | VAATWASSER GVW920KOR GEINT | GVW920KOR/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 930 | GVW930RVS/P01 | VAATWASSER GVW930RVS GEINT | GVW930RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 930 | GVW930ONY/P01 | VAATWASSER GVW930ONY GEINT | GVW930ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 935 | GVW935ONY/P01 | VAATWASSER GVW935ONY GEINT | GVW935ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 955 | GVW955ONY/P01 | VAATWASSER GVW955ONY GEINT | GVW955ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 965 | GVW965ONY/P01 | VAATWASSER GVW965ONY GEINT | GVW965ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 925 | GVW925ONY/P01 | VAATWASSER GVW925ONY GEINT | GVW925ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 925 | GVW925RVS/P01 | VAATWASSER GVW925RVS GEINT | GVW925RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 950 | GVW950ONY/P01 | VAATWASSER GVW950ONY GEINT | GVW950ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 956 | GVW956RVS/P01 | VAATWASSER VOLLEDIG GEINT | GVW956RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 555 | GVW555RVS/P01 | VAATWASSER GVW555RVS GEINT | GVW555RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 565 | GVW565RVS/P01 | VAATWASSER GVW565RVS GEINT | GVW565RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 565 | GVW565RVS/P02 | GVW565RVS (V0406) VAATWASSER V | GVW565RVSP02 | 72342002 |
|
Pelgrim | 925 | GVW925RVS/P02 | GVW925RVS (V0406) VAATWASSER G | GVW925RVSP02 | 72326902 |
|
Pelgrim | 550 | GVW550RVS/P02 | GVW550RVS (V0806) VAATWASSER V | GVW550RVSP02 | 72346402 |
|
Pelgrim | 925 | GVW925ONY/P02 | GVW925ONY (V0706) VAATWASSER G | GVW925ONYP02 | 72326802 |
|
Pelgrim | 535 | GVW535RVS/P02 | GVW535RVS (V0806) VAATWASSER V | GVW535RVSP02 | 72341802 |
|
Pelgrim | 920 | GVW920RVS/P01 | VAATWASSER GVW920RVS GEINT | GVW920RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Bauknecht | 1301 | 854613001711 | GSF 1301 WS |
|
||
Bauknecht | 1351 | 854613522710 | GSFK 1351 WS |
|
||
Bauknecht | 1351 | 854613522711 | GSFK 1351 WS |
|
||
Bauknecht | 4351 | 854613542711 | GSFS 4351 WS |
|
||
Bauknecht | 4451 | 854614542711 | GSFS 4451 WS |
|
||
Bauknecht | 3988 | 854639861740 | GSFH 3988 WS |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5531 | 854655316810 | GSU 5531 WS |
|
||
Bauknecht | 2524 | 854840122820 | GSFK 2524 WS |
|
||
Bauknecht | 854841861710 | GSFH GULDSEGL WS |
|
|||
Novamatic | 4304 | 851000016810 | GS 4304 |
|
||
Bauknecht | 3988 | 854639861710 | GSFP 3988 WS |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 3988 | 854639861711 | GSFP 3988 WS |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 42112 | 854642101830 | GSFS 4211/2 WS |
|
||
Bauknecht | 42112 | 854642101831 | GSFS 4211/2 WS |
|
||
Bauknecht | 4211 | 854642122710 | GSFS 4211 WS |
|
||
Bauknecht | 42111 | 854642122720 | GSFS 4211/1 WS |
|
||
Bauknecht | 4321 | 854643201810 | GSFS 4321 WS |
|
||
Bauknecht | 43412 | 854643401830 | GSFS 4341/2 WS |
|
||
Bauknecht | 43412 | 854643401831 | GSFS 4341/2 WS |
|
||
Bauknecht | 4341 | 854643422710 | GSFS 4341 WS |
|
||
Bauknecht | 43411 | 854643422720 | GSFS 4341/1 WS |
|
||
Bauknecht | 44211 | 854644201760 | GSUS 4421/1 WS |
|
||
Bauknecht | 44211 | 854644201770 | GSUS 4421/1 BR |
|
||
Bauknecht | 44211 | 854644201780 | GSUS 4421/1 IN |
|
||
Bauknecht | 4551 | 854645516710 | GSU 4551 C-WS |
|
||
Bauknecht | 4551 | 854645516711 | GSU 4551 C-WS |
|
||
Bauknecht | 4551 | 854645522710 | GSFS 4551 WS |
|
||
Bauknecht | 4551 | 854645522711 | GSFS 4551 WS |
|
||
Bauknecht | 4591 | 854645916720 | GSU 4591 C-SW |
|
||
Bauknecht | 5481 | 854654861710 | GSF 5481 WS |
|
||
Bauknecht | 5481 | 854654861711 | GSF 5481 WS |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
3.27.64.27-1 | Maytag, Pomp, Bajonet aansl. 3 punten, EBS105-015, ADG7340 | € 27,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze pomp in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: