Wiel van bovenste rek
Origineel
360°
€ 23,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Maytag
- Origineelnummer
- 481252888113
- EAN-nummer
- 5021879134028
- Artikelnummer
- 3.03.23.38-0
- Geschikt voor
- GSF 2162-3162-ADG 666
- Afmetingen
-
Wiel: 24 x 24 x 23 mm
- Verpakking
- 1 zak a 4 stuks
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Korfwiel
Wiel
Afmetingen
Wiel: 24 x 24 x 23 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Bossmatic
- Brastemp
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Firenzi
- Franke
- Fratelli onofri
- Functionica
- Gaggenau
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- Tecnik
- Vestel
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 610 | 854250101831 | DWN 610 W | DWN610W |
|
|
Whirlpool | 80 | 854240053014 | DWH B80 W | DWHB80W |
|
|
Whirlpool | 600 | 854250901831 | DWN 600 W | DWN600W |
|
|
Whirlpool | 640 | 854251001820 | DWN 640 W | DWN640W |
|
|
Whirlpool | 415 | Q0922680000 | DWF 415 S | DWF415S |
|
|
Whirlpool | 40264539710 | 854240201300 | DWF 402 645 397 10 | DWF40264539710 |
|
|
Whirlpool | 140 | 854514016846 | DW 140 W | DW140W |
|
|
Whirlpool | 00 | 854240001829 | DWH B00W | DWHB00W |
|
|
Whirlpool | 10 | 854241001827 | DWH B10W | DWHB10W |
|
|
Whirlpool | 610 | 854259101821 | DWN 610 W | DWN610W |
|
|
Whirlpool | 412 | 854241215000 | DWF 412 | DWF412 |
|
|
Whirlpool | 40 | 854244001880 | DWH B40W | DWHB40W |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001821 | DW 100 W | DW100W |
|
|
Whirlpool | 80 | 854240053013 | DWH B80 W | DWHB80W |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001816 | DW 100 S | DW100S |
|
|
Whirlpool | 405 | 854540501670 | DWF405S DWF 405 S 200 270 46 | DWF405SDWF405S20027046 |
|
|
Whirlpool | 140 | 854514016845 | DW 140 W | DW140W |
|
|
Whirlpool | 600 | 854259901821 | DWN 600 W | DWN600W |
|
|
Whirlpool | 600 | 854259901820 | DWN 600 W | DWN600W |
|
|
Whirlpool | 40 | 854244001881 | DWH B40W | DWHB40W |
|
|
Whirlpool | 445 | 854544516650 | DWF 445 W 900 270 43 | DWF445W90027043 |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001815 | DW 100 S | DW100S |
|
|
Whirlpool | 00 | 854240001820 | DWH B00W | DWHB00W |
|
|
Whirlpool | 80 | 854240053007 | DWH B80 W | DWHB80W |
|
|
Whirlpool | 600 | 854250901820 | DWN 600 W | DWN600W |
|
|
Whirlpool | 640 | 854251001830 | DWN 640 W | DWN640W |
|
|
Whirlpool | 610 | 851161015001 | DWB 610 | DWB610 |
|
|
Whirlpool | 40 | 854244001877 | DWH B40W | DWHB40W |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001820 | DW 100 W | DW100W |
|
|
Whirlpool | 00 | 854240001852 | DWH B00W | DWHB00W |
|
|
Whirlpool | 640 | 851164016001 | DWB 640 | DWB640 |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001829 | DW 100 W | DW100W |
|
|
Whirlpool | 10 | Q0922230000 | DWH B10W | DWHB10W |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001811 | DW 100 S | DW100S |
|
|
Whirlpool | 00 | 854240001839 | DWH B00W | DWHB00W |
|
|
Whirlpool | 100 | 854510001826 | DW 100 W | DW100W |
|
|
Whirlpool | 640 | 854251001822 | DWN 640 W | DWN640W |
|
|
Whirlpool | 00 | 854240001851 | DWH B00W | DWHB00W |
|
|
Whirlpool | 140 | 854514016840 | DW 140 W | DW140W |
|
|
Whirlpool | 80 | 854240053000 | DWH B80 W | DWHB80W |
|
|
Whirlpool | 110 | 854511015836 | DW 110 W | DW110W |
|
|
Whirlpool | 80 | 854240053002 | DWH B80 W | DWHB80W |
|
|
Whirlpool | 640 | 854259001821 | DWN 640 W | DWN640W |
|
|
Whirlpool | 140 | 854514016841 | DW 140 W | DW140W |
|
|
Whirlpool | 640 | 851164016000 | DWB 640 | DWB640 |
|
|
Whirlpool | 402 | 854240201000 | DWF 402 | DWF402 |
|
|
Whirlpool | 416 | Q0922250000 | DWF 416 W | DWF416W |
|
|
Whirlpool | 405 | 854540501660 | DWF405B DWF 405 B 000 270 47 | DWF405BDWF405B00027047 |
|
|
Whirlpool | 110 | 854511015830 | DW 110 W | DW110W |
|
|
Whirlpool | 10 | Q0922220007 | DWH B10W | DWHB10W |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past dit wiel in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: