Koolborstel in houder -met zijstuk-
360°
€ 9,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Miostar (migros)
- Origineelnummer
- 481236248004
- EAN-nummer
- 8713411183829, 8014025037677
- Artikelnummer
- 0.03.47.27-1
- Geschikt voor
- WA 9430-9650-9882-Allure
- Afmetingen
-
Koolborstel: 35 x 100 x 35 mm
- Verpakking
- 1 zak a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
Alternatieven (3)
CESET MOTOR MCA38-52/64
Ook voor Panasonic NA147VC6
Ook geschikt voor Samsung en LG machines o.a. WD14482TP
Siemens 627470
Ook voor Panasonic NA147VC6
Ook geschikt voor Samsung en LG machines o.a. WD14482TP
Siemens 627470
Afmetingen
Koolborstel: 35 x 100 x 35 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- 2i marchi
- Arcelik as
- Ariston
- Asea
- Atag
- Balay
- Bauknecht
- Bosch
- Constructa
- Cooke&lewis
- Cylinda
- Elvita
- Fisher & pakel
- Friac
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kenmore
- Laden
- Matura
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Radiola
- Scholtes
- Siemens
- Smeg
- Tegran
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 63213 | 859266649000 | AWSX 63213P |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859235184003 | AWS 63213 |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859231149002 | AWSP 61012P |
|
||
Whirlpool | 7283 | 859232218010 | AWOC 7283 |
|
||
Whirlpool | 51012 | 859235010000 | AWS 51012 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859235110000 | AWS 63213 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859235110003 | AWS 63213 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859235110100 | AWS 63213 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859235110200 | AWSX 63213 |
|
||
Whirlpool | 6126 | 859236003000 | AWS 6126 |
|
||
Whirlpool | 6126 | 859236003002 | AWS 6126 |
|
||
Whirlpool | 6100 | 859236038002 | AWS 6100 |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859236710100 | AWS 61012 |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859236784000 | AWS 61012 |
|
||
Whirlpool | 51212 | 859236910000 | AWS 51212 |
|
||
Whirlpool | 7100 | 859230143010 | AWP 7100 WH |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859234984010 | AWS 63013 |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859236610000 | AWS 61212 |
|
||
Whirlpool | 7460 | 859231429010 | AWO/D 7460 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859231449000 | AWSP 63213P |
|
||
Whirlpool | 50801 | 859236039000 | AWS 50801 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859237184000 | AWSX 63213 |
|
||
Whirlpool | 5064 | 857050638700 | AWM 5064 |
|
||
Bauknecht | 63213 | 858335084000 | AWSB 63213 |
|
||
Bauknecht | 63213 | 858335084003 | AWSB 63213 |
|
||
Whirlpool | 7232 | 859230929010 | AWOD 7232 |
|
||
Whirlpool | 7232 | 859230929011 | AWOD 7232 |
|
||
Whirlpool | 3127 | 859230949011 | AWO/C 3127 P |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859231149000 | AWSP 61012P |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859231249000 | AWSP 61212P |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859231349003 | AWSP 63013P |
|
||
Whirlpool | 6136 | 859233061002 | AWS 6136 LEIJONA |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859236710000 | AWS 61012 |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859234910003 | AWS 63013 |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859234910100 | AWS 63013 |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859234984013 | AWS 63013 |
|
||
Whirlpool | 6200 | 859236138000 | AWS 6200 |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859236684002 | AWS 61212 |
|
||
Whirlpool | 51001 | 859236810100 | AWS 51001 |
|
||
Whirlpool | 51212 | 859236910002 | AWS 51212 |
|
||
Whirlpool | 6213 | 859245029000 | AWS 6213 |
|
||
Whirlpool | 6136 | 859233061000 | AWS 6136 LEIJONA |
|
||
Whirlpool | 61211 | 859237084000 | AWS 61211 |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859236610002 | AWS 61212 |
|
||
Whirlpool | 51011 | 859235210000 | AWS 51011 |
|
||
Whirlpool | 7808 | 859231326018 | AWO/C 7808 |
|
||
Whirlpool | 3127 | 859230949018 | AWO/C 3127 P |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859234910000 | AWS 63013 |
|
||
Whirlpool | 63013 | 859234910200 | AWSX 63013 |
|
||
Whirlpool | 3127 | 859230949010 | AWO/C 3127 P |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.02.47.10-0 | Miostar (migros), Koolborstel, in houder (CESET MOTOR), 194594, C00194594, AL 858CT-AR 1190CD-WN1280 | € 26,49 | Bestellen | |
0.03.47.27-2 | Miostar (migros), Koolborstel, in houder -met zijstuk-, Schunk, WA 9430-9650-9882-Allure | € 23,99 | Bestellen | |
0.17.47.01-0 | Miostar (migros), Koolborstel, Ceset, per stuk, WE60S2/IRV, WE60S3/PL | € 32,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: