Koolborstel in houder -met zijstuk-, Schunk
360°
€ 23,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Polar
- Origineelnummer
- 481236248004
- EAN-nummer
- 8713411104152
- Artikelnummer
- 0.03.47.27-2
- Geschikt voor
- WA 9430-9650-9882-Allure
- Afmetingen
-
Koolborstel: 35 x 100 x 35 mm
- Verpakking
- 1 zak a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
Alternatieven (3)
CESET MOTOR MCA38-52/64
IWB6165EU
Ook voor Panasonic NA147VC6
Ook geschikt voor Samsung en LG machines o.a. WD14482TP
Siemens 627470
IWB6165EU
Ook voor Panasonic NA147VC6
Ook geschikt voor Samsung en LG machines o.a. WD14482TP
Siemens 627470
Afmetingen
Koolborstel: 35 x 100 x 35 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- 2i marchi
- Arcelik as
- Ariston
- Asea
- Atag
- Balay
- Bauknecht
- Bosch
- Constructa
- Cooke&lewis
- Creda
- Cylinda
- Elvita
- Fisher & pakel
- Friac
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kenmore
- Laden
- Matura
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Radiola
- Scholtes
- Siemens
- Smeg
- Tegran
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 61212 | 859231249002 | AWSP 61212P |
|
||
Whirlpool | 7808 | 859231326010 | AWO/C 7808 |
|
||
Whirlpool | 7440 | 859231529010 | AWO/D7440 |
|
||
Whirlpool | 51011 | 859235210100 | AWS 51011 |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859236784002 | AWS 61012 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859235184000 | AWS 63213 |
|
||
Whirlpool | 61012 | 859236710002 | AWS 61012 |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859236684000 | AWS 61212 |
|
||
Whirlpool | 61222 | 859231549000 | AWSP 61222PS |
|
||
Whirlpool | 7440 | 859231529018 | AWO/D7440 |
|
||
Whirlpool | 61011 | 859236984000 | AWS 61011 |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859236610100 | AWS 61212 |
|
||
Whirlpool | 61212 | 859236610200 | AWS 61212 S |
|
||
Whirlpool | 6100 | 859236038000 | AWS 6100 |
|
||
Whirlpool | 51012 | 859235010002 | AWS 51012 |
|
||
Whirlpool | 7812 | 859231226010 | AWO/C 7812 |
|
||
Whirlpool | 7808 | 859231326011 | AWO/C 7808 |
|
||
Whirlpool | 51011 | 859231049000 | AWSP 51011P |
|
||
Whirlpool | 6200 | 859236138003 | AWS 6200 |
|
||
Whirlpool | 51001 | 859236810000 | AWS 51001 |
|
||
Whirlpool | 63213 | 859231449003 | AWSP 63213P |
|
||
Whirlpool | 47110 | 859245529704 | AWO/D 47110 |
|
||
Ariston | 88 | 80225190101 | F022519 (869990225190) | ALS88XEU | 22519 |
|
Whirlpool | 63013 | 859231349000 | AWSP 63013P |
|
||
Bauknecht | 283 | 857001601000 | AWM283WS-NL |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 279 | 857001701000 | AWM279WS-BNL |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 278 | 857003201000 | AWM2781/WS-BNL |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 281 | 857003301000 | AWM2811/WS-BNL |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 213 | 857021301000 | AWM213 |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 221 | 857022115020 | AWM221 |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 275 | 857027501200 | AWM2752 |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 276 | 857027620200 | AWM2762 |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 1256 | DUM0106670 | AL1256TAUS |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 858 | DUM0107512 | AI858CTXE |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 848 | DUM0107513 | AV848CTXE |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 858 | DUM0107540 | AI858CTX1CPR |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 858 | DUM0107545 | AI858CTXVL |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 282 | 857028201200 | AWM2822 |
tot 01-01-50
|
||
Whirlpool | 8010 | 859201042011 | AWOE S8010 |
|
||
Whirlpool | 81031 | 859201826011 | AWOE 81031GR |
|
||
Whirlpool | 81031 | 859201826012 | AWOE 81031GR |
|
||
Whirlpool | 6127 | 859296938000 | AWO/D 6127 |
|
||
Whirlpool | 8008 | 859298318003 | AWO/D 8008 |
|
||
Whirlpool | 8110 | 859201142011 | AWOE S8110 |
|
||
Whirlpool | 6127 | 859296938003 | AWO/D 6127 |
|
||
Whirlpool | 6127 | 859296938004 | AWO/D 6127 WP |
|
||
Whirlpool | 8110 | 859201142012 | AWOE S8110 |
|
||
Whirlpool | 8110 | 859201142010 | AWOE S8110 |
|
||
Ariston | 1259 | 55066840000 | AV 1259 TX DE | AV1259TXDE |
tot 01-01-50
|
|
Ariston | 2090 | 80051400000 | A2090UK |
tot 01-01-50
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.17.47.01-0 | Polar, Koolborstel, Ceset, per stuk, WE60S2/IRV, WE60S3/PL | € 32,99 | Bestellen | |
0.02.47.10-0 | Polar, Koolborstel, in houder (CESET MOTOR), 194594, C00194594, AL 858CT-AR 1190CD-WN1280 | € 26,49 | Bestellen | |
0.03.47.27-1 | Polar, Koolborstel, in houder -met zijstuk-, WA 9430-9650-9882-Allure | € 9,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: