Filter Pluizenzeef, pompfilter
Origineel
360°
€ 4,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Princess
- Origineelnummer
- 2872700100
- EAN-nummer
- 8713411107153
- Artikelnummer
- 0.15.37.01-0
- Geschikt voor
- WMD66146, WMD25125, WMB71431
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Pomp-Pompfilter
Filter
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Aliomatic
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Atlant
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Continental
- Continental edison
- Cylinda
- Davoline
- Elektra-bregenz
- Elettrozeta
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Far
- Fortex
- Fortress
- Grundig
- Haka
- Keysmart
- Lamona
- Leisure
- Listo
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Nortline
- Oceanic
- Perfect
- Princess
- Raylux
- Raymond
- Saba
- Saivod
- Schaub lorenz
- Siera
- Smeg
- Vico
- Wasco
- Whitelable
- Winstar
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundig | 854 | 7165145400 | GWDI854 |
|
||
Grundig | 854 | 7162543200 | GWDI854 |
|
||
Grundig | 8546 | 7161545000 | GWD 8546 Steam |
|
||
Whitelable | 82 | 7102091100 | OEM | GWM-82B13S |
|
|
Grundig | 9801 | 7142820500 | GWM 9801 |
|
||
Grundig | 36030 | 7146741900 | GWN 36030 |
|
||
Grundig | 7147270500 | GWM1581-TUR B1 C08 PL4F16 TS |
|
|||
Grundig | 85410 | 7161546000 | GWD 85410 SB |
|
||
Grundig | 81013 | 7149120500 | GWM 81013 S |
|
||
Whitelable | 62 | 7155291100 | OEM | GWM-62U03W |
|
|
Grundig | 854 | 7162542300 | GWDI 854 |
|
||
Grundig | 68 | 7161544700 | GWD68P406C |
|
||
Grundig | 85410 | 7161547000 | GWD 85410 SBR |
|
||
Whitelable | 82 | 7161191100 | OEM | GWM-82B13W |
|
|
Grundig | 81013 | 7168550500 | GWM 81013 |
|
||
Grundig | 9601 | 7139220500 | GWM 9601 |
|
||
Grundig | 854 | 7162542400 | GWDI854 |
|
||
Grundig | 9702 | 7166720500 | GWM 9702 |
|
||
Grundig | 68 | 7161547400 | GWD68P408C |
|
||
Grundig | 854 | 7162542000 | GWDIS854 |
|
||
Grundig | 10401 | 7163320500 | GWM 10401 |
|
||
Grundig | 18400 | 7162545100 | DD 8kg WMA White | GWDE18400W |
|
|
Grundig | 9802 | 7168520500 | GWM 9802 |
|
||
Grundig | 854 | 7165141500 | DD BI washer dryer | GWDIS854 |
|
|
Grundig | 38400 | 7170243800 | GWD38400CG |
|
||
Grundig | 68 | 7161547300 | GWDE68E408 |
|
||
Grundig | 9602 | 7146444800 | GWM 9602 |
|
||
Grundig | 8540 | 7165145500 | GWDI8540 |
|
||
Grundig | 8541 | 7165144300 | DD | GWDI8541 |
|
|
Grundig | 68 | 7161545500 | GWDE68E406 |
|
||
Grundig | 38400 | 7161544600 | DD | GWD38400CW |
|
|
Grundig | 38400 | 7164041600 | DD | GWD38400CB |
|
|
Grundig | 854 | 7162544200 | GWDIS854 |
|
||
Grundig | 854 | 7165142000 | DD | GWDI854 |
|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past dit filter in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: