Trechter Vultrechter voor zoutvat
Origineel
360°
€ 5,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel San Giorgio
- Origineelnummer
- 481010604844
- EAN-nummer
- 8713411127779
- Artikelnummer
- 3.27.43.01-0
- Geschikt voor
- ADG6340, GSU5533, ADP6600
- Afmetingen
-
Trechter: 105 x 30 mm
- Verpakking
- 1 zak a 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Zoutreservoir
Trechter
Diameter uitloop is 35mm
Afmetingen
Trechter: 105 x 30 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elica
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Imperial
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thermor
- Thorn
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
- Wrighton
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 8797 | 851187910030 | ADP 8797 A++ PC 6S I |
|
||
Whirlpool | 8773 | 851187961224 | ADPU 8773 A+ PC 6S W |
|
||
Whirlpool | 8797 | 851188029020 | ADP8797A++ PCTR 6S W |
|
||
Whirlpool | 8678 | 851188129022 | ADP 8678 A+ 6S IX |
|
||
Whirlpool | 8678 | 851188129023 | ADP 8678 A+ 6S IX |
|
||
Whirlpool | 8778 | 851188361021 | ADPU 8778 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 8778 | 851188361022 | ADPU 8778 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 8778 | 851188361023 | ADPU 8778 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 8778 | 851188461021 | ADPU 8778 A+ 6S IX |
|
||
Whirlpool | 8798 | 851188561010 | ADPU 8798 A+ IX |
|
||
Whirlpool | 8798 | 851188561020 | ADPU 8798 A+ WH |
|
||
Whirlpool | 7654 | 851188661022 | ADPU 7654 WH |
|
||
Whirlpool | 7654 | 851188661031 | ADPU 7654 IX |
|
||
Whirlpool | 8688 | 854207642431 | ADP 8688 A+ TR PC6SI |
|
||
Whirlpool | 245 | 851124553010 | ADP245IX |
tot 01-01-50
|
||
Whirlpool | 6332 | 851134001003 | ADP 6332 IX |
|
||
Whirlpool | 5300 | 851153043021 | ADP 5300 WH |
|
||
Whirlpool | 6331 | 851153061021 | ADPU 6331 WH |
|
||
Whirlpool | 6331 | 851153061023 | ADPU 6331 WH |
|
||
Whirlpool | 5602 | 851156029120 | ADP 5602 A++ IX |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851161401022 | ADP 6342 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 6333 | 851163301000 | ADP 6333 IX |
|
||
Whirlpool | 6333 | 851163301001 | ADP 6333 IX |
|
||
Whirlpool | 6332 | 851163329230 | ADP 6332 SL |
|
||
Whirlpool | 6332 | 851163329322 | ADP 6332 IX |
|
||
Whirlpool | 6332 | 851163329430 | ADP 6332 SL |
|
||
Whirlpool | 63426 | 851163401021 | ADPU 6342 6S IX |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851163415022 | ADP 6342 A+ PC WH |
|
||
Whirlpool | 6333 | 851163416020 | ADP 6333 WH |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851163429022 | ADP 6342 A+ SL |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851163438011 | ADP 6342 A+ 6S IX |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851163438012 | ADP 6342 A+ 6S IX |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851163438021 | ADP 6342 A+ 6S SL |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851163438024 | ADP 6342 A+ 6S SL |
|
||
Whirlpool | 63426 | 851163461022 | ADPU 6342 6S WH |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851164429022 | ADP 6342 A+ WH |
|
||
Whirlpool | 7452 | 851173401043 | ADP 7452 A+ 6S SL |
|
||
Whirlpool | 7452 | 851173401044 | ADP 7452 A+ 6S SL |
|
||
Whirlpool | 7442 | 851174461021 | ADPU 7442 A+ TR 6S W |
|
||
Whirlpool | 6342 | 851174529121 | ADP 6342 A+ IX |
|
||
Whirlpool | 7452 | 851174629021 | ADP 7452 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 7452 | 851174629023 | ADP 7452 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 7452 | 851174829021 | ADP 7452 A+ 6S IX |
|
||
Whirlpool | 7452 | 851175201022 | ADP 7452 A+ 6S WH |
|
||
Whirlpool | 7652 | 851175501021 | ADP 7652 A+ 6S PC WH |
|
||
Whirlpool | 7453 | 851175561011 | ADPU 7453 IX |
|
||
Whirlpool | 7652 | 851175601022 | ADP 7652 A+ PC 6S SL |
|
||
Whirlpool | 7652 | 851175601024 | ADP 7652 A+ PC 6S SL |
|
||
Whirlpool | 8793 | 851179361012 | ADPU 8793 A++ IX |
|
||
Whirlpool | 8793 | 851179361020 | ADPU 8793 A++ WH |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze trechter in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: