Strip Van glasplaat, achterzijde
Origineel
€ 11,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Schaub lorenz
- Origineelnummer
- 4617500200
- EAN-nummer
- 8713411188190
- Artikelnummer
- 4.15.44.04-0
- Geschikt voor
- CS240, CSA24000, DSA25000, DS250
- Afmetingen
-
Strip: 33 x 447 x 19 mm
- Verpakking
- 1 zak a 1 stuk
Categorie:
Koelkast onderdelen
Glasplaat
Sierstrip
Afmetingen
Strip: 33 x 447 x 19 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Ahma
- Altus
- Amica
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Belling
- Blomberg
- Bomann
- Bru
- Cylinda
- Davoline
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Flavel
- Gram
- Haka
- Hanseatic
- Lamona
- Lec
- Montpellier
- Nikkei
- Oceanic
- Raymond
- Saivod
- Schaub lorenz
- Smeg
- Teka
- Wasco
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Altus | 1740 | 7516520028 | GERMANIA(K54270HB) | KG 1740 |
|
|
Wasco | 224 | 7503120115 | WASCO _ DANEMARK (D5240-HC A+) | KF224 |
|
|
Blomberg | 9530 | 7505220052 | KSM 9530 A+ |
|
||
Bomann | 268 | 7506620021 | _ GERMANY (K5270-HC | KG 268 SILVER |
|
|
Hanseatic | 52150 | 7510020012 | HANSEATIC_GERMANY(K5210-HC) | KSH 52150 |
|
|
Hanseatic | 53050 | 7513120024 | HANSEATIC_GERMANY(K5300 ) | KSH 53050 X |
|
|
Gram | 321551 | 7515820004 | GRAM B220 (L54211) | KS 3215-51 |
|
|
Elektra-Bregenz | 73422 | 7503120156 | KSD 73422 X |
|
||
Blomberg | 1551 | 7516520006 | DD BI 70:30 FFCombi | KNM1551iC |
|
|
Gram | 321590 | 7515820006 | GRAM | KS 3215-90 X |
|
|
Elektra-Bregenz | 1225 | 7515620014 | ELECTRABREGENS (S54200B) | KI 1225 |
|
|
Elektra-Bregenz | 74422 | 7506620052 | KSK 74422 W |
|
||
Elektra-Bregenz | 11251 | 7516020009 | KFI 1125-1 |
|
||
Elektra-Bregenz | 22631 | 7516820007 | KFIB 2263-1 |
|
||
Cylinda | 6177 | 7516520013 | CYLINDA (K54270HB) | KFi 6177N |
|
|
Gram | 320590 | 7515920001 | GRAM (S54201) | KF 3205-90 |
|
|
Hanseatic | 53050 | 7513120023 | HANSEATIC_GERMANY(K5300 ) | KSH 53050 |
|
|
Gram | 320560 | 7515920002 | GRAM (S54201) | KF 3205-60 |
|
|
Elektra-Bregenz | 74422 | 7506620051 | KSK 74422 X |
|
||
Elektra-Bregenz | 12241 | 7515620008 | KI 1224-1 |
|
||
Hanseatic | 52150 | 7510020011 | HANSEATIC_GERMANY(K5210-HC) | KSH 52150 X |
|
|
Elektra-Bregenz | 12441 | 7516720012 | KFIS 1244-1 |
|
||
Blomberg | 1551 | 7516520009 | DD KNM1551-OLD I EU (K54270HB) | KNM 1551 i A+ |
|
|
Gram | 321591 | 7515720010 | GRAM (L54210B) | KSI 3215-91 |
|
|
Blomberg | 1551 | 7516720014 | KSM 1551A+ POOL(K54283B) | KSM 1551 i A+ |
|
|
Blomberg | 1551 | 7516820006 | (K54283EB) | KSE 1551 I A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 12201 | 7515720004 | KI 1220-1 |
|
||
Elektra-Bregenz | 12151 | 7516120008 | KFI 1215-1 |
|
||
Gram | 328591 | 7516520012 | GRAM (K54270HB) | KFI 3285-91 N |
|
|
Gram | 321590 | 7515820001 | KS 3215_90 GRAM (L54211) | KS 3215-90 |
|
|
Haka | 200 | 7512720012 | KFB 200A+ HAKA _SCANDINAVIA (K5225-HC) | KFB200A+ |
|
|
Hanseatic | 52450 | 7505220041 | KSH 52450X HANSEATIC_GERMANY(K5240 A ) | KSH 52450 X |
|
|
Elektra-Bregenz | 2312 | 7515620018 | BREGENZ S54200B | KFI 2312 S |
|
|
Bomann | 268 | 7506620020 | _ GERMANY (K5270-HC) | KG 268 |
|
|
Hanseatic | 52450 | 7505220042 | HANSEATIC_GERMANY(K5240 A ) | KSH 52450 |
|
|
Elektra-Bregenz | 7170 | 7516020010 | KSD 7170 W |
|
||
Gram | 321560 | 7515820005 | GRAM B220 (L54211) | KS 3215-60 |
|
|
Altus | 1440 | 7516120009 | GERMANIA (D54221B) | KD 1440 |
|
Past deze strip in jouw koelkast?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koelkast past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Aan de buitenkant van de koelkast, onderaan de linkerzijkant en het dichtst bij de voorzijde. In het koelgedeelte bevindt zich een tweede etiket, boven de bovenste plank op een van de zijwanden van de koelkast.
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw koelkast: